1. Dòng “SM” — ý nghĩa & khả năng
-
“SM” có thể là ký hiệu nội bộ của KATA để phân biệt một dòng sản phẩm lam sóng với những đặc tính riêng (ví dụ “Sóng Mạnh”, “Series M”, “Sóng Medium”, …).
-
Dòng SM có thể là bản cao cấp hoặc biến thể khác so với dòng SJ, K, … mà KATA đang dùng cho các mẫu lam sóng hiện có.
-
“4 sóng” nghĩa là mỗi tấm lam sẽ có bốn gợn sóng dọc bề mặt — tức mặt tấm không phẳng, tạo hiệu ứng lượn sóng dọc 4 sóng.
2. Cấu tạo dự kiến
Nếu “KATA SM 4 sóng” là dòng lam sóng chất lượng, cấu tạo sẽ tương tự các lam sóng cao cấp hiện nay:
Lớp | Vai trò / đặc tính |
---|---|
Lớp đế / lõi | Là phần chịu lực chính, giữ hình dạng, chống uốn cong / vênh. Thường làm từ nhựa PVC nguyên sinh + phụ gia (bột đá, chất độn) để tăng độ ổn định. |
Lớp keo / kết dính | Liên kết lớp trang trí và lớp đế, đảm bảo không tách lớp, chống thấm từ mép. |
Lớp trang trí | In họa tiết, vân gỗ / vân đá / màu sắc mà người nhìn thấy. |
Lớp phủ bảo vệ / phủ UV / phủ chống xước | Lớp ngoài cùng để bảo vệ khỏi xước, va đập, mài mòn, giữ màu lâu, giúp lau chùi dễ hơn. |
Cấu trúc 4 lớp như vậy là tiêu chuẩn trong nhiều tấm ốp lam sóng cao cấp hiện nay (cả 3 sóng và 4 sóng). Ví dụ, mẫu SJ‑04 của KATA (lam sóng 3 sóng) cũng được mô tả là gồm 4 lớp. Kata Vietnam
3. Thông số kỹ thuật dự kiến & đặc điểm
Dưới đây là các thông số bạn có thể kỳ vọng hoặc cần xác minh khi kiểm tra mẫu “SM 4 sóng”:
Thông số | Phạm vi dự kiến / gợi ý | Vai trò / lưu ý |
---|---|---|
Chiều rộng (rộng tấm) | Có thể ~ 150‑200 mm hoặc tùy thiết kế dòng SM | Phụ thuộc vào thiết kế sóng & mục đích sử dụng |
Chiều cao sóng / độ sâu sóng | Sóng thấp (~ 8‑12 mm) hoặc sóng cao (~ 20‑30 mm) tùy dòng | Sóng cao tạo hiệu ứng nổi rõ, sóng thấp mềm mại hơn |
Chiều dài | ~ 2.8 m, 3 m, 3.2 m hoặc tùy theo đơn đặt | Chiều dài lớn giúp giảm mối nối, nhưng vận chuyển & lắp đặt khó hơn |
Độ dày vật liệu | Linh hoạt, thường vài mm (6‑12 mm) hoặc hơn nếu chịu lực nhiều | Độ dày cao giúp cứng hơn, ít võng hơn |
Trọng lượng & đóng gói | Phụ thuộc kích cỡ + vật liệu — ví dụ tấm 4 sóng cao TK247 có ~5,5 kg / tấm (cỡ 150×2900×9 mm) Tổng Kho Vật Liệu Xây Dựng | Trọng lượng ảnh hưởng vận chuyển & thi công |
Quy cách sai số (dung sai) | ±5 % hoặc ± vài mm | Cho phép chênh nhỏ trong sản xuất |
Bảo hành / tuổi thọ | Có thể 5 năm, 10 năm, hoặc hơn nếu dòng cao cấp | Bảo hành là chỉ số để đánh giá độ tin cậy |
Chống ẩm, chống mối mọt, không cong vênh | Là điều bắt buộc nếu dùng trong môi trường ẩm | Sử dụng vật liệu & lớp phủ tốt để đạt được |
Khả năng cách âm / cách nhiệt / chống cháy lan | Dòng cao cấp sẽ có tính năng bổ sung này | Nếu sản phẩm SM định vị cao cấp, có thể có thêm các lớp phụ trợ hoặc cấu trúc rỗng / đặc để tăng hiệu quả |
4. Ưu điểm dự đoán & ứng dụng
Nếu dòng “KATA SM 4 sóng” được thiết kế tốt, đây là những ưu điểm & ứng dụng bạn có thể kỳ vọng:
✅ Ưu điểm
-
Hiệu ứng thẩm mỹ mạnh: lam 4 sóng tạo chiều sâu, ánh sáng – bóng và tạo sóng nổi bật cho bề mặt tường/trần.
-
Bền với độ ẩm: nếu vật liệu & lớp phủ tốt, sẽ chịu được môi trường ẩm, không bị phồng rộp.
-
Không mối mọt, không cong vênh nếu thiết kế đúng.
-
Dễ vệ sinh & bảo trì: lớp phủ bảo vệ giúp lau chùi dễ.
-
Linh hoạt trong thi công: có thể ghép nối, cắt, dùng phụ kiện nẹp.
-
Khi dùng ngoài trời (nếu được thiết kế chịu UV), có thể dùng làm lam chắn nắng, ốp mặt tiền, vách ngoài.
🏗 Ứng dụng
-
Ốp tường / ốp trần nội thất (phòng khách, phòng ngủ, hành lang)
-
Vách ngăn trang trí
-
Những mảng chỉ / điểm nhấn trong kiến trúc nội thất
-
Nếu chịu thời tiết: ốp mặt tiền, lam chắn nắng hoặc ốp ngoai trời
Lượt Xem: 4
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.